Berhubung bahasa Papua ada banyak sekali, jadi topiknya dibagi dua. Ini adalah bagian kedua mengenai bahasa daerah Pulau Papua.
Daftar Lengkap Bahasa Daerah Prov. Papua
Provinsi Papua adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Sebelum namanya menjadi Prov. Papua, nama provinsi ini adalah Irian Jaya Barat. Kota Monokwari adalah nama ibu kota Prov. Papua.
Berhubung gambarnya besar, maka gambar untuk daftar bahasa daerah Prov. Papua tida dimasukkan. Hanya Prov. Papua Barat saja.
Jika dilihat di peta, akan terlihat perbatasan antara negara Indonesia dan Papua Nugini, dibagi secara garis lurus vertikal. Jika melihat wilayah Prov. Papua, cakupan wilayahnya buueesaar sekali. Luas wilayah Provinsi Papua adalah 102.955,12 km2. Ruuaarrr biassyyaahhh…
No. | Bahasa Papua | No. | Bahasa Papua |
---|---|---|---|
1 | Aabinomin | 151 | Mandobo Tengah (Kop Kambo) |
2 | Abrap | 152 | Manem |
3 | Adagum (Citak Wagabus) | 153 | Manua (Eritai) |
4 | Afilaup | 154 | Marap |
5 | Aframa | 155 | Maraw |
6 | Airo | 156 | Marita |
7 | Airoran | 157 | Marori (Morori) |
8 | Amathamit | 158 | Masep |
9 | Ambai | 159 | Masimasi |
10 | Amungkal | 160 | Mawes Dey (Mawesdey) |
11 | Anasi | 161 | Mawes Wares (Maweswares) |
12 | Ansus-Papuma | 162 | Mee Ugia |
13 | Anus | 163 | Mek Kosarek |
14 | Arakam | 164 | Mek Naica |
15 | Armati Sarma | 165 | Mek Nipsan |
16 | Arubos | 166 | Melayu Papua |
17 | Arui-Mor | 167 | Mnanggi |
18 | Asmat Bets Mbup | 168 | Moi Maniwo |
19 | Asmat Safan | 169 | Molof |
20 | Asmat Sawa | 170 | Momuna |
21 | Asmat Sirat | 171 | Moni Bibida |
22 | Asmat Unir Sirau | 172 | Moni-Kegouda |
23 | Asmat Waijens | 173 | Monuna Samboga |
24 | Atam (Temma) | 174 | Mooi |
25 | Auye | 175 | Munggui |
26 | Awban | 176 | Murkim |
27 | Awera | 177 | Muyu |
28 | Awyu Anggai | 178 | Muyu Selatan |
29 | Awyu Darat Kotiak | 179 | Nafri |
30 | Awyu Darat Yagatsu-Kiki | 180 | Nagi |
31 | Awyu Laut | 181 | Nai |
32 | Awyu Meto | 182 | Nalik Selatan |
33 | Awyu Tokompatu | 183 | Namak |
34 | Baedate | 184 | Namalu |
35 | Barapasi | 185 | Namas |
36 | Batero | 186 | Namblong |
37 | Bauzi | 187 | Namla |
38 | Bawija | 188 | Narau |
39 | Beneraf | 189 | Ndarame |
40 | Berbai | 190 | Ndauwa |
41 | Berik | 191 | Ndom |
42 | Betaf-Takar | 192 | Ngalum |
43 | Beyaboa | 193 | Nggem |
44 | Biak | 194 | Ngguntar |
45 | Bian Marind Deg | 195 | Ngkalembu |
46 | Biritai | 196 | Ningrum |
47 | Biyekwok | 197 | Nobuk (Kwerba) |
48 | Bku (Bgu) | 198 | Nosaudare |
49 | Blue Klesi | 199 | Nubuai-Waren |
50 | Boi | 200 | Nyaw |
51 | Bonoi | 201 | Obokuitai |
52 | Bora-Bora | 202 | Ormu |
53 | Burate | 203 | Orya |
54 | Burukmakot | 204 | Pijin |
55 | Burumeso | 205 | Poom |
56 | Busami | 206 | Pupis |
57 | Citak | 207 | Rarankwa |
58 | Dabe | 208 | Riantana |
59 | Dabra | 209 | Ro (Ru) |
60 | Daikat | 210 | Saman |
61 | Dajub | 211 | Saponi |
62 | Damal | 212 | Saurisirami |
63 | Dani | 213 | Sause-Ures (Barazre) |
64 | Dani Atas | 214 | Saweru |
65 | Dani Bawah | 215 | Sawi |
66 | Dani Bokondini | 216 | Segar |
67 | Dani Tengah | 217 | Sempan |
68 | Daranto (Deranto) | 218 | Senggi |
69 | Dasigo | 219 | Sentani |
70 | Dem | 220 | Serui Laut |
71 | Demisa | 221 | Sikari |
72 | Diae | 222 | Silimo |
73 | Dinana | 223 | Skou |
74 | Dintere | 224 | Smarki Kanum |
75 | Diuwe | 225 | Soba |
76 | Dra | 226 | Sobey |
77 | Dubu | 227 | Sobey Wakde |
78 | Duvle | 228 | Sorabi |
79 | Eik (Foau) | 229 | Sowiwa (Morowa) |
80 | Eipumek | 230 | Soytai |
81 | Ekari | 231 | Srum |
82 | Elseng | 232 | Sudate (Sehudate) |
83 | Elseng Koarjap | 233 | Sumuri (Sumuri) |
84 | Emem (Emumu) | 234 | Sunum |
85 | Engkalembu | 235 | Tabahair (Bipim, Bipin) |
86 | Etik (Barto,Maria) | 236 | Tabla |
87 | Fayu | 237 | Tamario |
88 | Fermanggem | 238 | Tamer Tunai |
89 | Gufinti | 239 | Tangko |
90 | Hubla | 240 | Tapea |
91 | Iau | 241 | Tarfia |
92 | Imbuti (Marind) | 242 | Tause |
93 | Intamaja | 243 | Tebako |
94 | Irawa | 244 | Tefanma |
95 | Isirawa | 245 | Tefaro (Demba) |
96 | Jair | 246 | Telepe |
97 | Jelako | 247 | Tevera Pew |
98 | Jinak | 248 | Tobati |
99 | Jorop | 249 | Tomor |
100 | Juvutek | 250 | Torweja |
101 | Kadi (Muyu Utara) | 251 | Totoberi |
102 | Kaigar | 252 | Towe |
103 | Kaiya (Kaiy) | 253 | Trimuris-Bagusa |
104 | Kamoro | 254 | Tsaukwambo |
105 | Kanum Barkari | 255 | Ulakin (Ulakuno) |
106 | Kapayap (Soko Benanu) | 256 | Una |
107 | Kapori (Kapauri) | 257 | Vamin |
108 | Kaptiau (Kapitiau) | 258 | Vedan Nus (Podena) |
109 | Karufo Auf | 259 | Wabo |
110 | Kaureh | 260 | Wairate (Debra) |
111 | Kawera | 261 | Walak |
112 | Kayo Pulau | 262 | Walsa |
113 | Kejer Manirem | 263 | Wambon Kenondik (Wombon, Womsi) |
114 | Kemtuk | 264 | Wanggom |
115 | Kenyam Niknene | 265 | Wano |
116 | Ketengban | 266 | Warari Onate |
117 | Keuw | 267 | Warembori |
118 | Kimaam | 268 | Wari |
119 | Kimagima | 269 | Warlon |
120 | Kimki | 270 | Warry |
121 | Kimyal | 271 | Wate |
122 | Kiri-Kiri | 272 | Weinami |
123 | Kitum | 273 | Wiyagar |
124 | Kiwai | 274 | Wolani |
125 | Klesi | 275 | Wombon (Womsi) |
126 | Klufo (Krowai Rawa, Krowai Umum) | 276 | Wonti (Waropen) |
127 | Kofey | 277 | Wooi |
128 | Kombai | 278 | Woria |
129 | Kombai Kali (Tajan) | 279 | Yabanda (Away) |
130 | Komolom (Mombun) | 280 | Yabega |
131 | Komyandaret | 281 | Yafi |
132 | Konerau | 282 | Yaghai Mur |
133 | Kopkaka | 283 | Yaghai Wairu |
134 | Kopkaka Seredela (Kopkaga Seredela) | 284 | Yali Anggruk |
135 | Korowai Baigun (Atigun) | 285 | Yali Kosarek |
136 | Korowai Karuwage (Korowage) | 286 | Yali Ninia |
137 | Korowai Selatan (Korowai Lumpur/Klufwo Auf Umbale) | 287 | Yali Pass Valley |
138 | Kurudu (Myobo) | 288 | Yamas |
139 | Kwari | 289 | Yaur |
140 | Kwer (Kofet/Kwet) | 290 | Yaur Rihegure |
141 | Kwerba | 291 | Yawa Onate |
142 | Kwesten Arare | 292 | Yei |
143 | Kwinsu | 293 | Yei Bawah |
144 | Lani | 294 | Yelmek |
145 | Lepki | 295 | Yeresiam |
146 | Liki | 296 | Yeretuar (Umare) |
147 | Makleu | 297 | Yetfa |
148 | Mander | 298 | Yokari |
149 | Mandobo | 299 | Yoke |
150 | Mandobo Bawah | 300 | Yonggom |
SAYANGNYA, Kepunahan Bahasa Daerah Ada di Papua
Perlu diketahui, bahasa daerah yang akan punah atau mungkin bahasa daerah yang menuju ke arah kepunahan bahasa, kebanyakan ada di wilayah Papua. Bisa dilihat di Bahasa Daerah Papua yang Menuju Ke Arah Kepunahan Bahasa. Contohnya bahasa daerah yang akan punah untuk wilayah Papua adalah:
- Bahasa Nafri
- Bahasa Tobati Enggros
- Bahasa Kayu Pulo
- Bahasa Skouw
Gabung di Bahasawan Untuk Menjaga Keberlangsungan Bahasa Papua
Motivasi saya membangun Bahasawan.id, salah satunya menjaga agar bahasa daerah yang ada di Indonesia tidak punah begitu saja. Ceritanya ada di sini. Dengan dokumentasi digital dan dibantu oleh penutur asli bahasa daerah masing-masing, maka bahasa daerah akan tetap lestari seiring tantangan perubahan zaman yang begitu cepat.
Berikan Contoh Bahasa Papua Agar Tidak Cepat Punah
Memang, dari total 395 bahasa daerah di Papua, tentu akan yang banyak dipakai atau jarang dipakai. Dengan menggunakan bahasa daerah Papua di Bahasawan, tentu setidaknya membantu menjaga salah satu kekayaan bangsa Indonesia ini, bahasa daerahnya. Ayo buka topik di bahasa daerah Papua dan gunakan bahasa daerah di sana. Daftar di Bahasawan gratis, gratis selamanya.
Lihat Juga Daftar Bahasa Daerah Indonesia yang Lain:
Sumber:
- Wikipedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
,https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat
,https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Papua
,https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Papua
- Peta Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia/Kemendikbud
http://petabahasa.kemdikbud.go.id/databahasa.php#11